Vitamina D3 1000 Ui 25 µg compresse masticabili 100 u
Vitamina D3 1000 Ui 25 µg compresse masticabili 100 u
| Data | Prezzo |
|---|---|
| 12 marzo 2026 | 13,13 € |
| 14 aprile 2026 | 13,13 € |
| 15 aprile 2026 | 13,13 € |
| 15 aprile 2026 | 13,13 € |
| 17 aprile 2026 | 13,13 € |
| 19 aprile 2026 | 13,13 € |
| 20 aprile 2026 | 13,13 € |
| 21 aprile 2026 | 13,13 € |
| 22 aprile 2026 | 13,13 € |
| 22 aprile 2026 | 13,13 € |
| 23 aprile 2026 | 13,13 € |
| 25 aprile 2026 | 14,68 € |
| 26 aprile 2026 | 13,13 € |
| 27 aprile 2026 | 13,13 € |
| 28 aprile 2026 | 13,13 € |
| 5 maggio 2026 | 13,13 € |
Confronta i prezzi di Vitamina D3 1000 Ui 25 µg compresse masticabili 100 u in Italia
*Data dell'ultimo aggiornamento del prezzo
Nota per gli utenti: Aggiorniamo regolarmente le offerte per offrirvi la massima scelta. Tuttavia, i risultati visualizzati potrebbero non riflettere tutte le offerte disponibili sul mercato. Per impostazione predefinita, le offerte sono classificate per prezzo, con l'offerta più economica in prima posizione.
Informazioni sul prodotto
Vitamina D3 1000 Ui 25 µg compresse masticabili 100 u
Prodotto
- Nome
- Vitamina D3 1000 Ui 25 µg compresse masticabili 100 u
- Marca
- Solgar
Recensioni clienti
Dicci la tua opinione sul prodotto o consulta le recensioni di altri membri.


