GROHE Start Flow Cromo
GROHE Start Flow, Cromo
| Data | Prezzo |
|---|---|
| 7 marzo 2026 | 143,94 € |
| 7 marzo 2026 | 147,58 € |
| 7 marzo 2026 | 143,94 € |
| 14 marzo 2026 | 135,99 € |
| 14 marzo 2026 | 147,58 € |
| 14 marzo 2026 | 135,99 € |
| 21 marzo 2026 | 147,58 € |
| 22 marzo 2026 | 135,99 € |
| 29 marzo 2026 | 147,58 € |
| 30 marzo 2026 | 135,99 € |
| 7 aprile 2026 | 147,58 € |
| 8 aprile 2026 | 135,99 € |
| 15 aprile 2026 | 147,58 € |
| 16 aprile 2026 | 135,99 € |
| 25 aprile 2026 | 147,58 € |
| 26 aprile 2026 | 135,99 € |
| 31 maggio 2026 | 194,99 € |
Confronta i prezzi di GROHE Start Flow Cromo in Italia
*Data dell'ultimo aggiornamento del prezzo
Nota per gli utenti: Aggiorniamo regolarmente le offerte per offrirvi la massima scelta. Tuttavia, i risultati visualizzati potrebbero non riflettere tutte le offerte disponibili sul mercato. Per impostazione predefinita, le offerte sono classificate per prezzo, con l'offerta più economica in prima posizione.
Informazioni sul prodotto
GROHE Start Flow. Colore del prodotto: Cromo. Quantità per pacco: 1 pz
Prodotto
- Nome
- GROHE Start Flow Cromo
- Categoria
- Rubinetti da bagno
- Marca
- GROHE
Caratteristiche
- Colore del prodotto
- Cromo
Dati logistici
- Quantità per pacco
- 1 pz
Recensioni clienti
Dicci la tua opinione sul prodotto o consulta le recensioni di altri membri.



















