VidaXL 244708 divano 2 seduta(e) Grigio
VidaXL 244708, Grigio, 2 seduta(e), Poliestere, 1350 mm, 650 mm, 760 mm
| Data | Prezzo |
|---|---|
| 28 febbraio 2026 | 208,48 € |
| 28 febbraio 2026 | 207,90 € |
| 6 marzo 2026 | 206,10 € |
| 6 marzo 2026 | 207,90 € |
| 12 marzo 2026 | 202,26 € |
| 12 marzo 2026 | 206,10 € |
| 19 marzo 2026 | 204,22 € |
| 19 marzo 2026 | 201,58 € |
| 19 marzo 2026 | 206,10 € |
| 27 marzo 2026 | 202,87 € |
| 28 marzo 2026 | 201,58 € |
| 5 aprile 2026 | 185,40 € |
| 5 aprile 2026 | 202,26 € |
| 5 aprile 2026 | 202,87 € |
| 6 aprile 2026 | 193,99 € |
| 8 aprile 2026 | 186,23 € |
| 12 aprile 2026 | 183,99 € |
| 15 aprile 2026 | 176,63 € |
| 19 aprile 2026 | 183,99 € |
| 20 aprile 2026 | 176,63 € |
| 14 maggio 2026 | 139,05 € |
| 15 maggio 2026 | 180,50 € |
Confronta i prezzi di VidaXL 244708 divano 2 seduta(e) Grigio in Italia
*Data dell'ultimo aggiornamento del prezzo
Nota per gli utenti: Aggiorniamo regolarmente le offerte per offrirvi la massima scelta. Tuttavia, i risultati visualizzati potrebbero non riflettere tutte le offerte disponibili sul mercato. Per impostazione predefinita, le offerte sono classificate per prezzo, con l'offerta più economica in prima posizione.
Informazioni sul prodotto
VidaXL 244708. Colore del prodotto: Grigio, Numero di posti a sedere: 2 seduta(e). Materiali: Poliestere. Larghezza: 1350 mm, Profondità: 650 mm, Altezza: 760 mm
Recensioni clienti
Dicci la tua opinione sul prodotto o consulta le recensioni di altri membri.





















