GROHE Start Edge Cromo
GROHE Start Edge, Cromo
| Data | Prezzo |
|---|---|
| 7 marzo 2026 | 89,56 € |
| 13 marzo 2026 | 73,99 € |
| 13 marzo 2026 | 113,97 € |
| 15 marzo 2026 | 73,99 € |
| 20 marzo 2026 | 113,97 € |
| 22 marzo 2026 | 91,80 € |
| 28 marzo 2026 | 113,97 € |
| 30 marzo 2026 | 91,80 € |
| 6 aprile 2026 | 113,97 € |
| 8 aprile 2026 | 92,41 € |
| 14 aprile 2026 | 92,22 € |
| 14 aprile 2026 | 113,97 € |
| 17 aprile 2026 | 92,22 € |
| 24 aprile 2026 | 92,25 € |
| 24 aprile 2026 | 113,97 € |
| 26 aprile 2026 | 92,25 € |
| 2 maggio 2026 | 92,18 € |
| 6 maggio 2026 | 77,99 € |
| 20 maggio 2026 | 92,34 € |
| 22 maggio 2026 | 92,33 € |
Confronta i prezzi di GROHE Start Edge Cromo in Italia
Nessuna offerta disponibile al momento
Informazioni sul prodotto
GROHE Start Edge. Colore del prodotto: Cromo. Quantità per pacco: 1 pz
Prodotto
- Nome
- GROHE Start Edge Cromo
- Categoria
- Rubinetti da bagno
- Marca
- GROHE
Caratteristiche
- Colore del prodotto
- Cromo
Dati logistici
- Quantità per pacco
- 1 pz
Recensioni clienti
Dicci la tua opinione sul prodotto o consulta le recensioni di altri membri.

















