Gedore 1609742 pinza
Gedore 1609742, 480 g
| Data | Prezzo |
|---|---|
| 8 marzo 2026 | 57,98 € |
| 17 aprile 2026 | 56,98 € |
| 27 aprile 2026 | 57,98 € |
| 28 aprile 2026 | 48,32 € |
| 28 aprile 2026 | 57,98 € |
| 29 aprile 2026 | 48,32 € |
| 1 maggio 2026 | 43,99 € |
| 10 maggio 2026 | 48,32 € |
| 12 maggio 2026 | 53,98 € |
| 12 maggio 2026 | 48,32 € |
| 18 maggio 2026 | 53,98 € |
| 18 maggio 2026 | 48,32 € |
| 24 maggio 2026 | 53,98 € |
| 24 maggio 2026 | 48,32 € |
| 27 maggio 2026 | 57,98 € |
| 28 maggio 2026 | 48,32 € |
Confronta i prezzi di Gedore 1609742 pinza in Italia
Nessuna offerta disponibile al momento
Recensioni clienti
Dicci la tua opinione sul prodotto o consulta le recensioni di altri membri.