PFERD 11692202 lima/raspa
PFERD 11692202, 9 mm, 200 mm
| Data | Prezzo |
|---|---|
| 8 marzo 2026 | 211,13 € |
| 15 marzo 2026 | 204,67 € |
| 22 marzo 2026 | 211,13 € |
| 30 marzo 2026 | 220,17 € |
| 8 aprile 2026 | 202,09 € |
| 17 aprile 2026 | 220,17 € |
| 26 aprile 2026 | 211,13 € |
| 28 aprile 2026 | 220,17 € |
| 29 aprile 2026 | 208,55 € |
| 30 aprile 2026 | 220,17 € |
| 2 maggio 2026 | 208,55 € |
| 4 maggio 2026 | 211,13 € |
| 5 maggio 2026 | 220,17 € |
| 6 maggio 2026 | 211,13 € |
| 7 maggio 2026 | 203,38 € |
| 12 maggio 2026 | 207,16 € |
| 14 maggio 2026 | 215,06 € |
| 15 maggio 2026 | 227,44 € |
| 16 maggio 2026 | 213,09 € |
| 18 maggio 2026 | 231,35 € |
| 19 maggio 2026 | 213,09 € |
| 22 maggio 2026 | 207,16 € |
Confronta i prezzi di PFERD 11692202 lima/raspa in Italia
Nessuna offerta disponibile al momento
Informazioni sul prodotto
PFERD 11692202. Larghezza: 9 mm, Lunghezza: 200 mm
Prodotto
- Nome
- PFERD 11692202 lima/raspa
- Categoria
- Lime e raspe
- Marca
- PFERD
Caratteristiche
- Quantità
- 10
Dimensioni e peso
- Larghezza
- 9 mm
- Lunghezza
- 200 mm
Recensioni clienti
Dicci la tua opinione sul prodotto o consulta le recensioni di altri membri.









