Micron MTC40F204WS1RC48BB1R memoria 96 GB DDR5 4800 MHz
Micron MTC40F204WS1RC48BB1R, 96 GB, DDR5, 4800 MHz, 288-pin DIMM
| Data | Prezzo |
|---|---|
| 6 marzo 2026 | 3 426,70 € |
| 8 marzo 2026 | 3 452,70 € |
| 11 marzo 2026 | 4 892,30 € |
| 12 marzo 2026 | 4 858,70 € |
| 13 marzo 2026 | 4 883,80 € |
| 15 marzo 2026 | 4 928,50 € |
| 19 marzo 2026 | 4 905 € |
| 25 marzo 2026 | 4 877,50 € |
| 29 marzo 2026 | 4 911 € |
| 1 aprile 2026 | 6 297,30 € |
| 3 aprile 2026 | 5 725,70 € |
| 4 aprile 2026 | 5 765,50 € |
| 9 aprile 2026 | 5 749,50 € |
| 10 aprile 2026 | 5 676,30 € |
| 16 aprile 2026 | 5 634,50 € |
| 24 aprile 2026 | 5 663,30 € |
| 8 maggio 2026 | 5 649,30 € |
| 16 maggio 2026 | 5 678,30 € |
| 17 maggio 2026 | 5 714,40 € |
Confronta i prezzi di Micron MTC40F204WS1RC48BB1R memoria 96 GB DDR5 4800 MHz in Italia
*Data dell'ultimo aggiornamento del prezzo
Nota per gli utenti: Aggiorniamo regolarmente le offerte per offrirvi la massima scelta. Tuttavia, i risultati visualizzati potrebbero non riflettere tutte le offerte disponibili sul mercato. Per impostazione predefinita, le offerte sono classificate per prezzo, con l'offerta più economica in prima posizione.
Informazioni sul prodotto
Micron MTC40F204WS1RC48BB1R. RAM installata: 96 GB, Tipo di RAM: DDR5, Velocità memoria: 4800 MHz, Fattore di forma memoria: 288-pin DIMM, Latenza CAS: 40
Recensioni clienti
Dicci la tua opinione sul prodotto o consulta le recensioni di altri membri.












