SureFlap SUR101BR porta per cani e gatti
SureFlap SUR101BR, Marrone, A battente, Plastica, Gatto, Batteria, 281 mm
| Data | Prezzo |
|---|---|
| 11 marzo 2026 | 142,49 € |
| 11 marzo 2026 | 141,94 € |
| 11 marzo 2026 | 142,49 € |
| 11 marzo 2026 | 142,49 € |
| 14 marzo 2026 | 141,94 € |
| 19 marzo 2026 | 150 € |
| 19 marzo 2026 | 150 € |
| 27 marzo 2026 | 150 € |
| 27 marzo 2026 | 150 € |
| 4 aprile 2026 | 150 € |
| 4 aprile 2026 | 150 € |
| 13 aprile 2026 | 150 € |
| 27 aprile 2026 | 161,99 € |
| 29 aprile 2026 | 159,99 € |
| 29 aprile 2026 | 159,99 € |
| 2 maggio 2026 | 159,99 € |
| 7 maggio 2026 | 161,99 € |
| 12 maggio 2026 | 162,99 € |
| 14 maggio 2026 | 163,99 € |
| 15 maggio 2026 | 161,99 € |
| 18 maggio 2026 | 137,69 € |
| 2 giugno 2026 | 161,99 € |
Confronta i prezzi di SureFlap SUR101BR porta per cani e gatti in Italia
*Data dell'ultimo aggiornamento del prezzo
Nota per gli utenti: Aggiorniamo regolarmente le offerte per offrirvi la massima scelta. Tuttavia, i risultati visualizzati potrebbero non riflettere tutte le offerte disponibili sul mercato. Per impostazione predefinita, le offerte sono classificate per prezzo, con l'offerta più economica in prima posizione.
Informazioni sul prodotto
SureFlap SUR101BR, Marrone, A battente, Plastica, Gatto, Batteria, 281 mm
Prodotto
- Nome
- SureFlap SUR101BR porta per cani e gatti
- Categoria
- Porte per cani e gatti
- Marca
- SureFlap
Dimensioni e peso
- Larghezza
- 281 mm
Caratteristiche
- Colore della porta
- Marrone
- Tipo di porta
- A battente
- Materiali
- Plastica
- Adatto per
- Gatto
Gestione energetica
- Tipologia alimentazione
- Batteria
Recensioni clienti
Dicci la tua opinione sul prodotto o consulta le recensioni di altri membri.

