Micron MTC40F2046S1RC48BA1R memoria 64 GB DDR5 4800 MHz
Micron MTC40F2046S1RC48BA1R, 64 GB, DDR5, 4800 MHz
| Data | Prezzo |
|---|---|
| 5 luglio 2026 | 3 281 € |
| 11 luglio 2026 | 3 260 € |
| 17 luglio 2026 | 3 261 € |
| 26 luglio 2026 | 3 282 € |
| 1 agosto 2026 | 3 253 € |
| 5 agosto 2026 | 3 237 € |
| 16 agosto 2026 | 3 228 € |
| 21 agosto 2026 | 3 217 € |
| 22 agosto 2026 | 3 196 € |
| 30 agosto 2026 | 3 834 € |
| 2 settembre 2026 | 3 862 € |
| 11 settembre 2026 | 3 844 € |
| 13 settembre 2026 | 3 864 € |
| 19 settembre 2026 | 3 901 € |
| 25 settembre 2026 | 3 925 € |
| 1 ottobre 2026 | 3 738 € |
| 2 ottobre 2026 | 3 748 € |
| 2 ottobre 2026 | 3 815 € |
| 3 ottobre 2026 | 3 748 € |
Confronta i prezzi di Micron MTC40F2046S1RC48BA1R memoria 64 GB DDR5 4800 MHz in Italia
Miglior prezzo
*Data dell'ultimo aggiornamento del prezzo
Nota per gli utenti: Aggiorniamo regolarmente le offerte per offrirvi la massima scelta. Tuttavia, i risultati visualizzati potrebbero non riflettere tutte le offerte disponibili sul mercato. Per impostazione predefinita, le offerte sono classificate per prezzo, con l'offerta più economica in prima posizione.
Recensioni clienti
Dicci la tua opinione sul prodotto o consulta le recensioni di altri membri.




















