Nvidia RTX 2000 ADA RETAIL
Nvidia RTX 2000 ADA RETAIL
| Data | Prezzo |
|---|---|
| 16 aprile 2026 | 747 € |
| 17 aprile 2026 | 747 € |
| 21 aprile 2026 | 747 € |
| 24 aprile 2026 | 676 € |
| 24 aprile 2026 | 751 € |
| 24 aprile 2026 | 676 € |
| 27 aprile 2026 | 751 € |
| 8 maggio 2026 | 700 € |
| 14 maggio 2026 | 749 € |
| 16 maggio 2026 | 700 € |
| 20 maggio 2026 | 758 € |
| 20 maggio 2026 | 758 € |
| 8 giugno 2026 | 758 € |
| 8 giugno 2026 | 763 € |
| 8 giugno 2026 | 763 € |
| 8 giugno 2026 | 763 € |
| 10 giugno 2026 | 775 € |
| 12 giugno 2026 | 763 € |
| 13 giugno 2026 | 763 € |
| 17 giugno 2026 | 759 € |
| 20 giugno 2026 | 763 € |
| 10 luglio 2026 | 744 € |
Confronta i prezzi di Nvidia RTX 2000 ADA RETAIL in Italia
Miglior prezzo
*Data dell'ultimo aggiornamento del prezzo
Nota per gli utenti: Aggiorniamo regolarmente le offerte per offrirvi la massima scelta. Tuttavia, i risultati visualizzati potrebbero non riflettere tutte le offerte disponibili sul mercato. Per impostazione predefinita, le offerte sono classificate per prezzo, con l'offerta più economica in prima posizione.
Informazioni sul prodotto
Nvidia RTX 2000 ADA RETAIL
Prodotto
- Nome
- Nvidia RTX 2000 ADA RETAIL
- Categoria
- Schede video
- Marca
- Nvidia
Recensioni clienti
Dicci la tua opinione sul prodotto o consulta le recensioni di altri membri.





















