Room Copenhagen 4065 Rosso, Trasparente
Room Copenhagen 4065, Rosso, Trasparente, Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Polistirolo, 191 mm, 184 mm, 47 mm,...Leggi la descrizione completa ↓
| Data | Prezzo |
|---|---|
| 6 marzo 2026 | 21,61 € |
| 9 marzo 2026 | 16,79 € |
| 12 marzo 2026 | 16,79 € |
| 12 marzo 2026 | 16,79 € |
| 13 marzo 2026 | 16,79 € |
| 19 marzo 2026 | 16,79 € |
| 20 marzo 2026 | 16,79 € |
| 20 marzo 2026 | 16,79 € |
| 28 marzo 2026 | 16,79 € |
| 28 marzo 2026 | 16,79 € |
| 28 marzo 2026 | 16,79 € |
| 5 aprile 2026 | 16,79 € |
| 5 aprile 2026 | 16,79 € |
| 6 aprile 2026 | 16,79 € |
| 7 aprile 2026 | 17,49 € |
| 13 aprile 2026 | 17,49 € |
| 14 aprile 2026 | 17,49 € |
| 17 aprile 2026 | 16,79 € |
| 23 aprile 2026 | 16,79 € |
| 23 aprile 2026 | 16,79 € |
| 24 aprile 2026 | 14,05 € |
| 24 aprile 2026 | 14,05 € |
| 27 aprile 2026 | 16,79 € |
Confronta i prezzi di Room Copenhagen 4065 Rosso, Trasparente in Italia
Nessuna offerta disponibile al momento
Informazioni sul prodotto
Room Copenhagen 4065, Rosso, Trasparente, Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Polistirolo, 191 mm, 184 mm, 47 mm, Bisfenolo A (BPA), Ftalato, PVC
Prodotto
- Nome
- Room Copenhagen 4065 Rosso, Trasparente
- Categoria
- Depositi di giocattoli
- Marca
- Room Copenhagen
Dimensioni e peso
- Larghezza
- 191 mm
- Altezza
- 184 mm
- Profondità
- 47 mm
Caratteristiche
- Colore del prodotto
- Rosso, Trasparente
- Materiali
- Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Polistirolo
Altre caratteristiche
- Non contiene
- Bisfenolo A (BPA), Ftalato, PVC
Recensioni clienti
Dicci la tua opinione sul prodotto o consulta le recensioni di altri membri.