Kangol 0252HT Berretto Feltro di lana
Kangol 0252HT, Berretto, Autunno/Inverno, TWN, Corona piatta, Feltro di lana
| Data | Prezzo |
|---|---|
| 17 aprile 2026 | 42,49 € |
| 26 aprile 2026 | 43,17 € |
| 8 maggio 2026 | 42,49 € |
| 9 maggio 2026 | 42,49 € |
| 12 maggio 2026 | 42,49 € |
| 14 maggio 2026 | 42,49 € |
| 17 maggio 2026 | 42,49 € |
| 18 maggio 2026 | 42,49 € |
| 22 maggio 2026 | 42,49 € |
| 25 maggio 2026 | 42,49 € |
| 31 maggio 2026 | 42,49 € |
| 7 giugno 2026 | 43,17 € |
| 8 giugno 2026 | 43,17 € |
| 17 giugno 2026 | 43,28 € |
| 25 giugno 2026 | 42,60 € |
| 1 luglio 2026 | 40,06 € |
| 4 luglio 2026 | 40,06 € |
| 7 luglio 2026 | 40,06 € |
Confronta i prezzi di Kangol 0252HT Berretto Feltro di lana in Italia
Nessuna offerta disponibile al momento
Informazioni sul prodotto
Kangol 0252HT, Berretto, Autunno/Inverno, TWN, Corona piatta, Feltro di lana
Recensioni clienti
Dicci la tua opinione sul prodotto o consulta le recensioni di altri membri.

















