Vai al contenuto
Magic Prices: Confronto prezzi
Migliori offerte

Lenovo 7S1S0009WW sistema operativo

Lenovo 7S1S0009WW, Multilingua

Migliore offertaAndamento prezzi

1 044,60 €

Stabile
Andamento prezzi
Analisi dettagliata
Storico dei prezzi di Lenovo 7S1S0009WW sistema operativo negli ultimi 3 mesi
DataPrezzo
17 marzo 20261 044,60 €
17 marzo 20261 044,60 €
25 marzo 20261 044,60 €
25 marzo 20261 044,60 €
26 marzo 20261 044,60 €
31 marzo 20261 044,60 €
2 aprile 20261 044,60 €
2 aprile 20261 044,60 €
3 aprile 20261 038,47 €
11 aprile 20261 038,47 €
11 aprile 20261 044,60 €
11 aprile 20261 038,47 €
11 aprile 20261 044,60 €
20 aprile 20261 044,60 €
20 aprile 20261 044,60 €
20 aprile 20261 038,47 €
26 aprile 20261 044,60 €
8 giugno 20261 044,60 €
8 giugno 20261 044,60 €
9 giugno 20261 054,31 €
10 giugno 20261 044,60 €
10 giugno 20261 044,60 €
11 giugno 20261 044,60 €

Confronta i prezzi di Lenovo 7S1S0009WW sistema operativo in Italia

Informazioni sul prodotto

Lenovo 7S1S0009WW, Multilingua

Sistemi operativi Lenovo

Prodotto

Nome
Lenovo 7S1S0009WW sistema operativo
Marca
Lenovo

Licenza

Versione lingua
Multilingua
Reseller Option Kit (ROK)

Supporto architettura

Elaborazione dati 64-bit

Caratteristiche

Numero di core del processore supportati
16

Recensioni clienti

Dicci la tua opinione sul prodotto o consulta le recensioni di altri membri.