SoBuy FSR134-W scarpiera Aperto
SoBuy FSR134-W, Aperto, Pannello di fibra a media densità (MDF), 1 pz, Germania
| Data | Prezzo |
|---|---|
| 6 agosto 2026 | 116 € |
| 7 agosto 2026 | 112 € |
| 8 agosto 2026 | 121 € |
| 9 agosto 2026 | 122 € |
| 12 agosto 2026 | 121 € |
| 17 agosto 2026 | 119 € |
| 17 agosto 2026 | 119 € |
| 18 agosto 2026 | 120 € |
| 19 agosto 2026 | 120 € |
| 20 agosto 2026 | 120 € |
| 21 agosto 2026 | 120 € |
| 22 agosto 2026 | 120 € |
| 23 agosto 2026 | 120 € |
| 25 agosto 2026 | 120 € |
| 27 agosto 2026 | 121 € |
| 1 settembre 2026 | 121 € |
| 4 settembre 2026 | 121 € |
| 5 settembre 2026 | 122 € |
| 22 settembre 2026 | 200 € |
| 7 ottobre 2026 | 200 € |
| 25 ottobre 2026 | 200 € |
| 27 ottobre 2026 | 200 € |
Confronta i prezzi di SoBuy FSR134-W scarpiera Aperto in Italia
*Data dell'ultimo aggiornamento del prezzo
Nota per gli utenti: Aggiorniamo regolarmente le offerte per offrirvi la massima scelta. Tuttavia, i risultati visualizzati potrebbero non riflettere tutte le offerte disponibili sul mercato. Per impostazione predefinita, le offerte sono classificate per prezzo, con l'offerta più economica in prima posizione.
Informazioni sul prodotto
SoBuy FSR134-W, Aperto, Pannello di fibra a media densità (MDF), 1 pz, Germania
Recensioni clienti
Dicci la tua opinione sul prodotto o consulta le recensioni di altri membri.










