Vai al contenuto

DELL 345-BFYY drives allo stato solido 1,92 TB 2.5" SAS

DELL 345-BFYY, 1,92 TB, 2.5", 24 Gbit/s

Migliore offertaAndamento prezzi

1 721,66 €

In rialzo
Andamento prezzi
Analisi dettagliata
Storico dei prezzi di DELL 345-BFYY drives allo stato solido 1,92 TB 2.5" SAS negli ultimi 3 mesi
DataPrezzo
28 marzo 20261 663,11 €
6 aprile 20261 663,11 €
16 aprile 20261 741,18 €
16 aprile 20261 741,18 €
17 aprile 20261 741,18 €
21 aprile 20261 721,66 €
22 aprile 20261 721,66 €
24 aprile 20261 971,87 €
24 aprile 20261 663,11 €
24 aprile 20261 971,87 €
27 aprile 20261 757,78 €
28 aprile 20261 721,66 €
28 aprile 20261 721,66 €
29 aprile 20261 668 €
29 aprile 20261 633,57 €
12 maggio 20261 633,57 €
12 maggio 20261 633,57 €
13 maggio 20261 721,66 €
1 giugno 20261 721,66 €
9 giugno 20261 721,66 €
10 giugno 20261 721,66 €
11 giugno 20261 721,66 €
19 giugno 20261 721,66 €

Informazioni sul prodotto

DELL 345-BFYY, 1,92 TB, 2.5", 24 Gbit/s

Prodotto

Nome
DELL 345-BFYY drives allo stato solido 1,92 TB 2.5" SAS

Caratteristiche

Capacità SSD
1,92 TB
Dimensione SSD
2.5"
Interfaccia
SAS
Componente per
Server/workstation
Carico di lavoro previsto
Read Intensive (RI)
Velocità di trasferimento dati
24 Gbit/s
Byte per settore
512e
Supporto Hot-Plug

Recensioni clienti

Dicci la tua opinione sul prodotto o consulta le recensioni di altri membri.