Teva Midform Universal Sandali Nero
Teva Midform Universal, Sandali, Nero, 05", 1 pz
| Data | Prezzo |
|---|---|
| 11 marzo 2026 | 51,99 € |
| 11 marzo 2026 | 46,44 € |
| 11 marzo 2026 | 46,44 € |
| 11 marzo 2026 | 46,44 € |
| 19 marzo 2026 | 51,99 € |
| 19 marzo 2026 | 46,44 € |
| 20 marzo 2026 | 39,61 € |
| 4 aprile 2026 | 39,38 € |
| 4 aprile 2026 | 39,61 € |
| 13 aprile 2026 | 39,38 € |
| 13 aprile 2026 | 39,61 € |
| 13 aprile 2026 | 51,99 € |
| 22 aprile 2026 | 51,99 € |
| 22 aprile 2026 | 39,38 € |
| 22 aprile 2026 | 51,99 € |
| 22 aprile 2026 | 39,38 € |
| 26 aprile 2026 | 71,17 € |
| 14 maggio 2026 | 64,95 € |
| 15 maggio 2026 | 39,61 € |
| 4 giugno 2026 | 67,99 € |
| 5 giugno 2026 | 39,61 € |
| 5 giugno 2026 | 67,99 € |
| 8 giugno 2026 | 67,99 € |
*Data dell'ultimo aggiornamento del prezzo
Nota per gli utenti: Aggiorniamo regolarmente le offerte per offrirvi la massima scelta. Tuttavia, i risultati visualizzati potrebbero non riflettere tutte le offerte disponibili sul mercato. Per impostazione predefinita, le offerte sono classificate per prezzo, con l'offerta più economica in prima posizione.
Migliori alternative e prodotti simili
Informazioni sul prodotto
Teva Midform Universal, Sandali, Nero, 05", 1 pz
Prodotto
- Nome
- Teva Midform Universal Sandali Nero
- Categoria
- Scarpe
Caratteristiche
- Tipo di scarpe
- Sandali
- Colore principale del prodotto
- Nero
- Taglia (lunghezza)
- 05"
- Realizzato con materiali riciclati
- Sì
- Adatto ai vegani
- Sì
Dati logistici
- Quantità per pacco
- 1 pz
Recensioni clienti
Dicci la tua opinione sul prodotto o consulta le recensioni di altri membri.





















