Kangol K3107ST Berretto Feltro di lana
Kangol K3107ST, Berretto, Autunno/Inverno, CHN, Corona piatta, Feltro di lana
| Data | Prezzo |
|---|---|
| 31 luglio 2026 | 95 € |
| 6 agosto 2026 | 45,71 € |
| 8 agosto 2026 | 45,71 € |
| 22 agosto 2026 | 45,71 € |
| 27 agosto 2026 | 45,71 € |
| 31 agosto 2026 | 45,71 € |
| 1 settembre 2026 | 45,71 € |
| 2 settembre 2026 | 45,71 € |
| 8 settembre 2026 | 91 € |
| 16 settembre 2026 | 107 € |
| 23 settembre 2026 | 46,71 € |
| 24 settembre 2026 | 46,71 € |
| 26 settembre 2026 | 46,71 € |
| 30 settembre 2026 | 80 € |
| 4 ottobre 2026 | 80 € |
| 8 ottobre 2026 | 80 € |
| 10 ottobre 2026 | 72 € |
| 12 ottobre 2026 | 80 € |
| 17 ottobre 2026 | 56 € |
| 20 ottobre 2026 | 80 € |
| 24 ottobre 2026 | 56 € |
| 26 ottobre 2026 | 80 € |
Miglior prezzo
*Data dell'ultimo aggiornamento del prezzo
Nota per gli utenti: Aggiorniamo regolarmente le offerte per offrirvi la massima scelta. Tuttavia, i risultati visualizzati potrebbero non riflettere tutte le offerte disponibili sul mercato. Per impostazione predefinita, le offerte sono classificate per prezzo, con l'offerta più economica in prima posizione.
Migliori alternative e prodotti simili
Informazioni sul prodotto
Kangol K3107ST, Berretto, Autunno/Inverno, CHN, Corona piatta, Feltro di lana
Prodotto
- Nome
- Kangol K3107ST Berretto Feltro di lana
- Categoria
- Cappelli
Caratteristiche
- Tipo di copricapo
- Berretto
- Stagione
- Autunno/Inverno
- Paese di origine
- CHN
- Forma della corona
- Corona piatta
Materiale
- Materiali
- Feltro di lana
Recensioni clienti
Dicci la tua opinione sul prodotto o consulta le recensioni di altri membri.























